




Ronix
2026 One Blackout Wakeboard
Wakeboardingwakeboards
Best Price
A$1749.99
Last updated: 3/8/2026
Variants
| Option | Price | RRP | In Stock |
|---|---|---|---|
| 134No BootsUS 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 134No BootsUS 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 134No BootsUS 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 134No BootsUS 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 134No BootsUS 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 134No BootsUS 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 134No BootsUS 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 134One Boots SilverUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots SilverUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots SilverUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots SilverUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots SilverUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots SilverUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots SilverUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots BlackUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots BlackUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots BlackUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots BlackUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots BlackUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots BlackUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 134One Boots BlackUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138No BootsUS 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 138No BootsUS 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 138No BootsUS 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 138No BootsUS 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 138No BootsUS 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 138No BootsUS 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 138No BootsUS 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 138One Boots SilverUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots SilverUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots SilverUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots SilverUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots SilverUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots SilverUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots SilverUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots BlackUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots BlackUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots BlackUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots BlackUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots BlackUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots BlackUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 138One Boots BlackUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142No BootsUS 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 142No BootsUS 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 142No BootsUS 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 142No BootsUS 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 142No BootsUS 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 142No BootsUS 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 142No BootsUS 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 142One Boots SilverUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots SilverUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots SilverUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots SilverUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots SilverUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots SilverUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots SilverUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots BlackUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots BlackUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots BlackUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots BlackUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots BlackUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots BlackUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 142One Boots BlackUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146No BootsUS 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 146No BootsUS 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 146No BootsUS 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 146No BootsUS 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 146No BootsUS 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 146No BootsUS 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 146No BootsUS 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 146One Boots SilverUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots SilverUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots SilverUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots SilverUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots SilverUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots SilverUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots SilverUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots BlackUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots BlackUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots BlackUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots BlackUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots BlackUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots BlackUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 146One Boots BlackUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
Price History
| Variant | Price | RRP | Recorded |
|---|---|---|---|
| 134 / No Boots / US 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 134 / No Boots / US 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 134 / No Boots / US 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 134 / No Boots / US 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 134 / No Boots / US 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 134 / No Boots / US 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 134 / No Boots / US 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Silver / US 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Silver / US 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Silver / US 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Silver / US 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Silver / US 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Silver / US 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Silver / US 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Black / US 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Black / US 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Black / US 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Black / US 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Black / US 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Black / US 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 134 / One Boots Black / US 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 138 / No Boots / US 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 138 / No Boots / US 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 138 / No Boots / US 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 138 / No Boots / US 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 138 / No Boots / US 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 138 / No Boots / US 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 138 / No Boots / US 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 138 / One Boots Silver / US 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 138 / One Boots Silver / US 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
AdvancedMensRonixWakeWakeboard MensWatersports
Related Products
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸