




Ronix
2026 RXT Wakeboard
Wakeboardingwakeboards
Best Price
A$1749.99
Last updated: 3/8/2026
Variants
| Option | Price | RRP | In Stock |
|---|---|---|---|
| 136No BootsUS 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 136No BootsUS 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 136No BootsUS 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 136No BootsUS 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 136No BootsUS 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 136No BootsUS 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 136No BootsUS 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 136One Boots SilverUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136One Boots SilverUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136One Boots SilverUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136One Boots SilverUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136One Boots SilverUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136One Boots SilverUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136One Boots SilverUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136RXT BootsUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136RXT BootsUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136RXT BootsUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136RXT BootsUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136RXT BootsUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136RXT BootsUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 136RXT BootsUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140No BootsUS 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 140No BootsUS 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 140No BootsUS 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 140No BootsUS 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 140No BootsUS 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 140No BootsUS 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 140No BootsUS 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 140One Boots SilverUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140One Boots SilverUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140One Boots SilverUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140One Boots SilverUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140One Boots SilverUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140One Boots SilverUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140One Boots SilverUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140RXT BootsUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140RXT BootsUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140RXT BootsUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140RXT BootsUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140RXT BootsUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140RXT BootsUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 140RXT BootsUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144No BootsUS 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 144No BootsUS 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 144No BootsUS 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 144No BootsUS 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 144No BootsUS 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 144No BootsUS 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 144No BootsUS 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 144One Boots SilverUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144One Boots SilverUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144One Boots SilverUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144One Boots SilverUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144One Boots SilverUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144One Boots SilverUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144One Boots SilverUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144RXT BootsUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144RXT BootsUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144RXT BootsUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144RXT BootsUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144RXT BootsUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144RXT BootsUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 144RXT BootsUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148No BootsUS 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 148No BootsUS 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 148No BootsUS 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 148No BootsUS 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 148No BootsUS 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 148No BootsUS 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 148No BootsUS 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | Yes |
| 148One Boots SilverUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148One Boots SilverUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148One Boots SilverUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148One Boots SilverUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148One Boots SilverUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148One Boots SilverUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148One Boots SilverUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148RXT BootsUS 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148RXT BootsUS 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148RXT BootsUS 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148RXT BootsUS 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148RXT BootsUS 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148RXT BootsUS 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
| 148RXT BootsUS 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | Yes |
Price History
| Variant | Price | RRP | Recorded |
|---|---|---|---|
| 136 / No Boots / US 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 136 / No Boots / US 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 136 / No Boots / US 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 136 / No Boots / US 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 136 / No Boots / US 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 136 / No Boots / US 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 136 / No Boots / US 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 136 / One Boots Silver / US 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / One Boots Silver / US 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / One Boots Silver / US 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / One Boots Silver / US 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / One Boots Silver / US 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / One Boots Silver / US 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / One Boots Silver / US 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / RXT Boots / US 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / RXT Boots / US 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / RXT Boots / US 9 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / RXT Boots / US 10 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / RXT Boots / US 11 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / RXT Boots / US 12 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 136 / RXT Boots / US 13 to 14 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 140 / No Boots / US 6 to 7 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 140 / No Boots / US 8 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 140 / No Boots / US 9 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 140 / No Boots / US 10 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 140 / No Boots / US 11 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 140 / No Boots / US 12 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 140 / No Boots / US 13 to 14 | A$1749.99 | A$1749.99 | 3/4/2026 |
| 140 / One Boots Silver / US 6 to 7 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
| 140 / One Boots Silver / US 8 | A$2999.98 | A$2999.98 | 3/4/2026 |
AdvancedMensRonixWakeWakeboard MensWatersports
Related Products
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸
🇺🇸