





Ronix
Ronix Koal Classic Fish Wakesurf Board
Wakesurfingwakesurf-boards
Best Price
US$749.99
Last updated: 3/8/2026
Variants
| Option | Price | RRP | In Stock |
|---|---|---|---|
| 4'6" | US$749.99 | β | Yes |
| 5'0" | US$749.99 | β | Yes |
| 5'6" | US$749.99 | β | Yes |
Price History
| Variant | Price | RRP | Recorded |
|---|---|---|---|
| 4'6" | US$749.99 | β | 3/5/2026 |
| 5'0" | US$749.99 | β | 3/5/2026 |
| 5'6" | US$749.99 | β | 3/5/2026 |
| 4'6" | US$1090.29 | β | 3/5/2026 |
| 5'0" | US$1090.29 | β | 3/5/2026 |
| 5'6" | US$1090.29 | β | 3/5/2026 |
| 4'6" | US$1081.20 | β | 3/5/2026 |
| 5'0" | US$1081.20 | β | 3/5/2026 |
| 5'6" | US$1081.20 | β | 3/5/2026 |
| 4'6" | US$1075.65 | β | 3/4/2026 |
| 5'0" | US$1075.65 | β | 3/4/2026 |
| 5'6" | US$1075.65 | β | 3/4/2026 |
| 4'6" | US$1085.46 | β | 3/4/2026 |
| 5'0" | US$1085.46 | β | 3/4/2026 |
| 5'6" | US$1085.46 | β | 3/4/2026 |
| 4'6" | US$1081.41 | β | 3/4/2026 |
| 5'0" | US$1081.41 | β | 3/4/2026 |
| 5'6" | US$1081.41 | β | 3/4/2026 |
MAP
Related Products
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ