




Connelly
Connelly Bentley Wakesurf Board
Wakesurfingwakesurf-boards
Best Price
US$439.99
Last updated: 3/8/2026
Variants
| Option | Price | RRP | In Stock |
|---|---|---|---|
| 4'4" | US$439.99 | β | Yes |
| 4'9" | US$439.99 | β | Yes |
| 5'0" | US$439.99 | β | Yes |
Price History
| Variant | Price | RRP | Recorded |
|---|---|---|---|
| 4'4" | US$439.99 | β | 3/5/2026 |
| 4'9" | US$439.99 | β | 3/5/2026 |
| 5'0" | US$439.99 | β | 3/5/2026 |
| 4'4" | US$639.63 | β | 3/5/2026 |
| 4'9" | US$639.63 | β | 3/5/2026 |
| 5'0" | US$639.63 | β | 3/5/2026 |
| 4'4" | US$634.30 | β | 3/5/2026 |
| 4'9" | US$634.30 | β | 3/5/2026 |
| 5'0" | US$634.30 | β | 3/5/2026 |
| 4'4" | US$631.04 | β | 3/4/2026 |
| 4'9" | US$631.04 | β | 3/4/2026 |
| 5'0" | US$631.04 | β | 3/4/2026 |
| 4'4" | US$636.80 | β | 3/4/2026 |
| 4'9" | US$636.80 | β | 3/4/2026 |
| 5'0" | US$636.80 | β | 3/4/2026 |
| 4'4" | US$634.42 | β | 3/4/2026 |
| 4'9" | US$634.42 | β | 3/4/2026 |
| 5'0" | US$634.42 | β | 3/4/2026 |
2025 ListingMAP
Related Products
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ