




Connelly
Connelly Ono Wakesurf Board
Wakesurfingwakesurf-boards
Best Price
US$829.99
Last updated: 3/8/2026
Variants
| Option | Price | RRP | In Stock |
|---|---|---|---|
| 4'6" | US$829.99 | β | Yes |
| 4'10" | US$829.99 | β | Yes |
| 5'3" | US$829.99 | β | Yes |
Price History
| Variant | Price | RRP | Recorded |
|---|---|---|---|
| 4'6" | US$829.99 | β | 3/5/2026 |
| 4'10" | US$829.99 | β | 3/5/2026 |
| 5'3" | US$829.99 | β | 3/5/2026 |
| 4'6" | US$1206.58 | β | 3/5/2026 |
| 4'10" | US$1206.58 | β | 3/5/2026 |
| 5'3" | US$1206.58 | β | 3/5/2026 |
| 4'6" | US$1196.53 | β | 3/5/2026 |
| 4'10" | US$1196.53 | β | 3/5/2026 |
| 5'3" | US$1196.53 | β | 3/5/2026 |
| 4'6" | US$1190.38 | β | 3/4/2026 |
| 4'10" | US$1190.38 | β | 3/4/2026 |
| 5'3" | US$1190.38 | β | 3/4/2026 |
| 4'6" | US$1201.24 | β | 3/4/2026 |
| 4'10" | US$1201.24 | β | 3/4/2026 |
| 5'3" | US$1201.24 | β | 3/4/2026 |
| 4'6" | US$1196.76 | β | 3/4/2026 |
| 4'10" | US$1196.76 | β | 3/4/2026 |
| 5'3" | US$1196.76 | β | 3/4/2026 |
2025 ListingMAP
Related Products
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ
πΊπΈ